| No. | Sistem Dalam Talian | Jan | % | Feb | % | Mac | % | Apr | % | Jumlah |
1 | Membuat aduan (e-Aduan) | 511 | 1.53 | 595 | 2.1 | 551 | 3.5 | 527 | 3.4 | 2184 |
2 | Semakan Kompaun (e-Kompaun) | 5162 | 15.45 | 5469 | 18.9 | 3251 | 20.5 | 4010 | 25.9 | 17892 |
3 | Bayaran Kompaun | 489 | 1.47 | 35 | 0.1 | 35 | 0.2 | 5215 | 33.7 | 5774 |
4 | Semak Cukai Taksiran (e-Taksiran) | 1496 | 4.48 | 2564 | 8.9 | 5812 | 36.6 | 53 | 0.3 | 9925 |
| 5 | Bayaran Cukai Online | 25743 | 77.07 | 20250 | 70.0 | 6231 | 39.2 | 5680 | 36.7 | 57904 |
| JUMLAH : | 33401 | 100 | 28913 | 100 | 15880 | 100 | 15485 | 100 | 63619 |
Klik disini untuk melihat Statistik Perkhidmatan Dalam Talian bagi tahun 2011.